技術參數(shù)規(guī)格 | 包裝箱 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 機箱重量 | 倍壓筒高度 | 倍壓重量 | 價格 |
只 數(shù) | (kV) | (mA) | (W) | (kg) | (mm) | (kg) | (元) | |
60KVA/2mA | 1 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 2700 |
60KVA/2mA | 2 | 60 | 2 | 120 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4000 |
60KVA/5mA | 1 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 3000 |
60KVA/5mA | 2 | 60 | 5 | 300 | 4.3 | Φ80×500 | 6.3 | 4500 |
120KVA/2mA | 1 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 3700 |
120KVA/2mA | 2 | 120 | 2 | 240 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 4800 |
120KVA/5mA | 1 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5200 |
120KVA/5mA | 2 | 120 | 5 | 600 | 4.3 | Φ80×770 | 6.8 | 5500 |
200KVA/2mA | 2 | 200 | 2 | 400 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7000 |
200KVA/5mA | 2 | 200 | 5 | 1000 | 4.5 | Φ80×770 | 7.2 | 7500 |
300KVA/2mA | 2 | 300 | 2 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 13000 |
300KVA/3mA | 2 | 300 | 3 | 4000 | 8.1 | Φ110×1350 | 12.6 | 14000 |
Copyright ??上海舒佳電氣有限公司|短路接地線 版權所有 滬ICP備10206185號-36
全國服務電話:021-54358329 ? 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號一車間(021-54358329) ? 網(wǎng)站地圖 ? 上海舒佳阿里巴巴誠信通店鋪