測量項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 響應(yīng)時間 |
溫度 | -20~60% | 0.1℃ | ±1.0℃ | 1s |
濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
風(fēng)寒 | -40~10℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 1s |
露點 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 1s |
風(fēng)速 | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3%或±0.3m/s | 1s |
大氣壓 | 300~1100m | 1m | ±1.0hPa | 1s |
海拔 | -500~9000m | 1m | - | 1s |
照度 | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
尺寸 |
48*21.2*122mm |
Copyright ??上海舒佳電氣有限公司|短路接地線 版權(quán)所有 滬ICP備10206185號-36
全國服務(wù)電話:021-54358329 ? 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號一車間(021-54358329) ? 網(wǎng)站地圖 ? 上海舒佳阿里巴巴誠信通店鋪